Полный перечень медицинских услуг клиники МТК "Микрохирургия Глаза" в Туле с актуальными ценами
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Диагностика первичного пациента до 40 лет | 3 650 |
| Диагностика первичного пациента после 40 лет | 4 200 |
| Первичное обследование детей | 3 000 |
| Детская консультация офтальмолога до 3 лет | 2 300 |
| Обследование пациента при катаракте | 6 200 |
| Обследование пациента при глаукоме | 7 700 |
| Обследование перед LASIK/FemtoLASIK | 8 350 |
| Обследование с сахарным диабетом | 7 200 |
| Обследование на Pentacam | 1 850 |
| Обследование на Verion | 1 150 |
| Консультация офтальмолога | 1 300 |
| Консультация офтальмолога (повторная) | 1 700 |
| Консультация заведующего отделением | 2 500 |
| ОКТ | 1 800 |
| ОКТ Ангио | 1 800 |
| Повторная ОКТ | 1 000 |
| Офтальмосканирование (УЗИ) | 1 500 |
| Авторефрактокератометрия | 650 |
| Компьютерная периметрия | 1 500 |
| Подбор контактных линз | от 700 |
| Курс по подбору контактных линз | 800 |
| Подбор очковой коррекции | от 700 |
| Подбор ортокератологических линз (1 глаз) | 10 000 |
| Подбор ортокератологических линз (2 глаза) | 11 500 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Персонализированный FemtoLASIK | 57 000 |
| Рефракционная экстракция лентикулы (SMILE/CLEAR) | 67 000 |
| LASIK | 24 500 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| ИОЛ Acrysof моноблок (США) | 88 500 |
| ИОЛ Acrysof Multipiece (США) | 101 000 |
| ИОЛ Acrysof Natural (США) | 99 500 |
| ИОЛ Acrysof Toric (США) | 121 400 |
| ИОЛ Vivity | 190 900 |
| ИОЛ Vivity Toric | 210 900 |
| ИОЛ Symfony (США) | 150 900 |
| ИОЛ Symfony Toric (США) | 165 900 |
| ИОЛ Synergy (США) | 176 900 |
| ИОЛ Synergy Toric (США) | 188 900 |
| ИОЛ PANOPTIX (США) | 190 900 |
| ИОЛ PANOPTIX TORIC (США) | 210 900 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия | 43 500 |
| Лазерная транссклеральная циклокоагуляция | 16 000 |
| Лазерная транссклеральная циклокоагуляция + Алкоголизация цилиарного ганглия | 20 000 |
| Микроимпульсная лазерная транссклеральная циклокоагуляция | от 10 000 |
| Непроникающая склерэктомия | 43 500 |
| Глубокая склерэктомия | 36 500 |
| Транссклеральная циклофотокоагуляция | 14 000 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Передняя витрэктомия | 50 800 |
| Замена (удаление) силиконового масла | 50 800 |
| Сочетанные виды витрэктомии | от 38 800 |
| Интравитреальное введение Афлиберцепта | 46 500 |
| Интравитреальное введение Озурдекса | 71 500 |
| Интравитреальное введение Лаксолана | 33 000 |
| Лазеркоагуляция сетчатки периферическая | 11 000 |
| Лазеркоагуляция сетчатки ограничительная | 11 000 |
| Лазеркоагуляция панретинальная | 13 500 |
| Рассечение вторичной катаракты | 11 500 |
| Лазерная иридэктомия | 11 000 |
| Селективная трабекулопластика | от 7 000 |
| Факофрагментация ядра хрусталика | 6 600 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Фемтолазерная интраламеллярная кератопластика с имплантацией роговичных сегментов (ИРС) | 62 700 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Курс стимуляции при амблиопии/атрофии зрительного нерва на комплексе "Амблиокор" | 16 500 |
| Курс ортоптики (синоптофор) | 5 000 |
| Курс диплоптики (форбис) | 7 500 |
| Курс плеоптики + курс ортоптики | 8 500 |
| Курс лечения миопии «Визотроник» | 5 000 |
| Курс лечения амблиопии/косоглазия/миопии | 14 000 |
| Курс консервативного лечения атрофии зрительного нерва | 13 000 |
| Курс консервативного лечения макулодистрофий или ангиоретинопатий | 13 000 |
| Магнитостимуляция/электростимуляция/лазерстимуляция сетчатки и зрительного нерва (1 курс) | 11 000 |
| Курс сочетанной магнито-лазерстимуляции зрительного нерва и сетчатки | 13 000 |
| Курс сочетанной электро-лазерстимуляции зрительного нерва и сетчатки | 13 000 |
| Курс сочетанной электро-магнитостимуляции зрительного нерва и сетчатки | 13 000 |
| Курс консервативного лечения воспалительного генеза (иридоциклит, увеит, кератоувеит, эписклерит) | 16 000 |
| Курс консервативного лечения патологий сосудистого генеза (гифема, гемофтальм, ПИН, тромбоз, окклюзия) | 16 000 |
| Лазерстимуляция по Панкову | 3 000 |
| Тренировка аккомодации по Аветисову | 3 000 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| МКЛ Biofinity — 1 шт | 1 100 |
| МКЛ Biofinity Toric — 1 шт | 1 200 |
| МКЛ Biofinity Toric (1 уп. — 3 шт) | 3 900 |
| МКЛ Biofinity XR (1 уп. — 3 шт) | 4 500 |
| МКЛ Biofinity XR Toric (1 уп. — 3 шт) | 5 200 |
| МКЛ Cadence Deluxe 1 Day (1 уп. — 30 шт) | 3 500 |
| МКЛ Cadence Exceed (1 уп. — 6 шт) | 2 600 |
| МКЛ Cadence Exceed 1 Day (1 уп. — 30 шт) | 2 800 |
| МКЛ Cadence Premier (1 уп. — 3 шт) | 3 100 |
| МКЛ Cadence Premier Toric (1 уп. — 3 шт) | 3 600 |
| МКЛ Clariti 1 Day (1 уп. — 30 шт) | 3 300 |
| МКЛ Clariti 1 Day Toric (1 уп. — 30 шт) | 3 600 |
| МКЛ MyDay (1 уп. — 30 шт) | 3 500 |
| МКЛ MySight 1 Day терапевтические (1 уп. — 30 шт) | 4 000 |
| Линза ортокератологическая Moonlens симметричная (1 глаз) | 14 000 |
| Линза ортокератологическая Moonlens торическая (1 глаз) | 15 600 |
| Линза ортокератологическая OKV-RGP OK (1 глаз) | 15 600 |
| Раствор Avizor Unica Sensitive 350 мл | 1 250 |
| Раствор EVER CLEAN 225 мл (+30 таблеток) | 2 700 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Удаление птеригиума | 17 000 |
| Удаление рецидивирующего птеригиума | 19 500 |
| Удаление халязиона | 14 500 |
| Удаление инородного тела (на роговице или конъюнктиве) | 4 000 |
| Удаление доброкачественного новообразования окологлазничной области | 13 000 |
| Удаление кисты конъюнктивы | 7 000 |
| Устранение заворота/выворота век | 32 000 |
| Устранение паралитического выворота век (с пластикой) | 32 000 |
Мы перезвоним вам в ближайшее время для подтверждения записи.
"Микрохирургия Глаза" - Тула